Talon Newton, New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources; Fred Phillips, NM Tech
| Reports | Slides | Poster |
|---|---|---|
| September 2014 | September 2014 | |
| October 2014 | October 2014 | |
| December 2014 | December 2014 | |
| January 2015 | April 2015 | |
| April 2015 | ||
| Final Report |
Talon Newton, New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources; Fred Phillips, NM Tech
| Reports | Slides | Fact Sheet | Poster |
|---|---|---|---|
| September 2015 | September 2015 | ||
| October 2015 | October 2015 | ||
| December 2015 | December 2015 | ||
| January 2016 | January 2016 (1) | ||
| April 2016 | January 2016 (2) | ||
| Final Report |
Talon Newton, New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources; Daniel Cadol, NM Tech;
Inc; Austin Hanson, NM WRRI
| Reports |
|---|
| Final Report |