Jesse Roach, Tetra Tech Inc.; Vince Tidwell, Sandia National Laboratories; Bruce Thomson, UNM; Ken Peterson, NM WRRI
| Reports | Slides | Poster |
|---|---|---|
| September 2014 | September 2014 | |
| October 2014 | January 2015 | |
| December 2014 | April 2015 | |
| January 2015 | ||
| April 2015 | ||
| Final Report |
Jesse Roach, Tetra Tech Inc.; Vince Tidwell, Sandia National Laboratories; Bruce Thomson, UNM; Ken Peterson, NM WRRI
| Reports | Slides | Fact Sheet | Poster |
|---|---|---|---|
| September 2015 | September 2015 | ||
| October 2015 | October 2015 | ||
| December 2015 | December 2015 | ||
| January 2016 | January 2016 | ||
| April 2016 | |||
| Final Report |
Jesse Roach, Tetra Tech Inc.; Vince Tidwell, Sandia National Laboratories; Bruce Thomson, UNM; Ken Peterson, Tetra Tech Inc; Austin Hanson, NM WRRI
| Reports |
|---|
| Final Report |